Prijzen jaarplaatsen
2025
Onze jaarplaatsen zijn gemiddeld 220 m2 groot, zie hieronder de prijzen:
| Jaarplaats | € 3.695,- | Jaarplaats incl. 6 Ampère | ||
| € 225,- | Overheidsheffingen (zonder verhuur) | |||
| Gas per m3 | ||||
| Water per m3 | ||||
| Elektra per kwh | ||||
| Extra optie | Overheidsheffing bij verhuur. | |||
| De reguliere overheidsheffing hierboven genoemd | ||||
| komt dan te vervallen | ||||
| € 441,30 | < 4 slaapplaatsen | |||
| € 575,70 | 4 tot 6 slaapplaatsen | |||
| € 693,30 | > 6 slaapplaatsen | |||
| Extra optie | Tweede auto | |||
| € 45,- | Parkeergeld per jaar | |||
| Extra optie | ||||
| € 60,- | Huisdier(en) (max. 2 per jaarplaats) | |||
| Extra optie | Meerprijs ampère per jaar | |||
| € 235,- | 10 ampère | |||
| € 295,- | 16 ampère | |||
| Extra optie | Zwaarder internet abonnement 80 Mbit/s | |||
| € 65,- | Eenmalig aanpassen abonnement | |||
| € 210,- | Jaarlijkse kosten |
Bij overname van een stacaravan of chalet op de bestaande plek en/of bij het plaatsen van een nieuwe stacaravan of chalet betaalt u € 1.875,- infrakosten (dit is inclusief het internet modem). Op een deel, te weten € 1.525,- zit een afschrijving van 10% per kalenderjaar.
Prijzen zijn i.v.m. reguliere prijswijzigingen, verandering van (gemeentelijke) belastingen en druk-, en/of zetfouten onder voorbehoud.
